Vélo de gravelle Devinci Hatchet Vista CUES en Greige avec cadre en aluminium, fourche en carbone OSC, Shimano CUES 1 × 10 et pneus 700 × 42c.
| Caractéristique | Spécification |
|---|---|
| Cadre | Aluminium Optimum R03 |
| Fourche | Carbone OSC |
| Jeu de direction | FSA no 55R |
| Guidon | V2 Pro, diamètre de serrage de 31,8 mm, portée de 70 mm, hauteur de 125 mm, évasement de 16° |
| Potence | V2 Pro, diamètre de serrage de 31,8 mm, angle de 6° |
| Selle et tige de selle | Selle Devinci et tige de 27,2 mm; collier en alliage de 31,8 mm |
| Ruban de guidon | Super Soft |
| Freins et commandes | Freins hydrauliques Shimano CUES à montage Flat Mount et commandes ST-U6030 à 10 vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano CUES RD-U6000, 10 vitesses |
| Pédalier et boîtier de pédalier | Shimano CUES FC-U6030, 40 dents; FSA BB-6002 T47 |
| Cassette et chaîne | Shimano LG400-10, 11–48 dents; chaîne Shimano LG500 |
| Jantes et rayons | V2 Comp DB, largeur interne de 24 mm, compatibles tubeless; rayons 14G en acier inoxydable |
| Moyeux | Formula RX-512 avant (12 × 100 mm) et RX-142 arrière (12 × 142 mm), roulements scellés |
| Pneus | WTB Resolute 700 × 42c à flancs beiges |
| Poids approximatif | 11,40 kg (25,13 lb) selon Devinci, pour la taille M |
Guide des tailles et géométrie Devinci
| Taille | Grandeur du cycliste (cm) | Grandeur du cycliste (pi et po) |
|---|---|---|
| XS | 147 à 160 cm | 4 pi 10 po à 5 pi 3 po |
| S | 157 à 171 cm | 5 pi 2 po à 5 pi 7 po |
| M | 169 à 180 cm | 5 pi 7 po à 5 pi 11 po |
| L | 178 à 187 cm | 5 pi 10 po à 6 pi 2 po |
| XL | 185 à 193 cm | 6 pi 1 po à 6 pi 4 po |
Les mesures impériales sont arrondies.
Assemblé par nos mécaniciens certifiés, dans notre atelier. Les vélos commandés en ligne sont expédiés assemblés à 90 %.