Patte de dérailleur Wheels Manufacturing DROPOUT-38 : patte de remplacement pour les modèles de cadre indiqués.
Fiche technique
| Caractéristique | Spécification |
|---|
| Spécification | Aluminium 6061 usiné CNC |
|---|
| Spécification | Finition anodisée Black |
|---|
| Spécification | Fixation au cadre par 1 M8 vis de plateau |
|---|
| Spécification | Remplace: |
|---|
| Spécification | Canyon Hanger #33 |
|---|
| Spécification | CO-OP réf. 1620-B1247M-01 orQ28-4019-L |
|---|
| Spécification | DiamondBack réf. 32-00-310 |
|---|
| Spécification | Fuji réf. DH8041 |
|---|
| Spécification | Fisher/Trek réf. 74781 |
|---|
| Spécification | GT Hanger Part# ATIDH0108 or ATIDH0200 |
|---|
| Spécification | Jamis réf. 12-6675, 12-2291 & 12-6676 |
|---|
| Spécification | KHS réf. 272 |
|---|
| Spécification | Marin Hanger 26 |
|---|
| Spécification | Novara Type K09C |
|---|
| Spécification | Raleigh réf. 32-00-310, 32-73-310 & HW-DHG-017 |
|---|
Vérifier la forme de la patte, la visserie, le modèle et l’année du cadre avant l’installation.
Cadres compatibles
Avanti
| Modèle | Années / version |
|---|
| Aggressor | 2009-2010 |
|---|
| Aggressor 1, 2, 3, 29, 24 | 2011 |
|---|
| Atomic | 2010 |
|---|
| Atomic Escape | 2009 |
|---|
| Barracuda | 2009-2010 |
|---|
| Competitor Series | 2010 |
|---|
| Competitor Team 1, 2 | 2009 |
|---|
| Discovery | 2009 |
|---|
| Discovery 1, 2 | 2010 |
|---|
| Discovery 1, 2, 3 | 2011 |
|---|
| Expedition | 2009 |
|---|
| Explorer 1, 2 | 2011 |
|---|
| Forte 1, 2 | 2010 |
|---|
| Forte 1, 2, 3 | 2011 |
|---|
| Hammer | 2009-2010 |
|---|
| Illusion | 2009 |
|---|
| Metro 1 | 2010 |
|---|
| Metro 1, 2 | 2011 |
|---|
| Metro 700, 26 | 2009 |
|---|
| Montari | 2009-2010 |
|---|
| Pioneer | 2009 |
|---|
| Ridge Rider | 2009-2010 |
|---|
| Scratch | 2010 |
|---|
| Scratch 29 | 2010 |
|---|
| Scratch Series | 2009 |
|---|
| Spirit 1, 2 | 2009-2010 |
|---|
| Torrent 1, 2, 3 | 2011 |
|---|
| Vapour 1, 2, 3 | 2011 |
|---|
Bianchi
| Modèle | Années / version |
|---|
| Camaleonte | 2011, 2013 |
|---|
| Camaleonte 1 | 2010 |
|---|
| Camaleonte 2 | 2010 |
|---|
| Camaleonte Sport | 2012 |
|---|
| Tycoon Alloy | 2003 |
|---|
| Tycoon Carbon | 2003 |
|---|
| Via Narone 7 | 2012-2013 |
|---|
Blue
| Modèle | Années / version |
|---|
| Ryno | — |
|---|
Boardman
| Modèle | Années / version |
|---|
| MTB Pro Carbon | — |
|---|
Brodie
| Modèle | Années / version |
|---|
| 'Hard Ass Series' MTB's | 2008-2011 |
|---|
Canyon
| Modèle | Années / version |
|---|
| Commuter 3.0 | 2016 |
|---|
| Urban 4.0 SL | 2015-2016 |
|---|
| Urban 5.0 SL | 2015-2016 |
|---|
| Urban 6.0 SL | 2015-2016 |
|---|
| Urban 7.0 SL | 2015-2016 |
|---|
CO-OP
| Modèle | Années / version |
|---|
| CTY 1.1 | 2017-2020 |
|---|
| CTY 1.2 | 2017-2020 |
|---|
| CTY 2.1 | 2017-2021 |
|---|
| CTY 2.2 | 2017-2022 |
|---|
| DRT 1.0 | 2022-2024 |
|---|
| DRT 1.1 | 2021-2024 |
|---|
| DRT 1.2 | 2017-2019 |
|---|
| DRT 1.2W | 2017-2019 |
|---|
| DRT 1.3 | 2017-2019 |
|---|
| REV CTY | 2019-2023 |
|---|
Commencal
| Modèle | Années / version |
|---|
| Combi VB / Disc | 2001-2004 |
|---|
Corratec
| Modèle | Années / version |
|---|
| X Vert Expert | 2006 |
|---|
Diamondback
| Modèle | Années / version |
|---|
| Axis 27.5 | 2015 |
|---|
| AXIS 27.5 SMU (Dick's) | 2012-2016 |
|---|
| Calico | 2016 |
|---|
| Calico Sport | 2016 |
|---|
| CLARITY (ALL ADULT) | 2012-2017 |
|---|
| Clarity Series | 2009-2011 |
|---|
| DB-4 | 2006 |
|---|
| DB-8 | 2006 |
|---|
| HAANJENN COMP | 2017 |
|---|
| Insight | 2008-2012 |
|---|
| INSIGHT | 2014-2016 |
|---|
| INSIGHT DISC | 2009-2016 |
|---|
| Lustre 2 | 2009-2012 |
|---|
| Outlook | 2004-2006 |
|---|
| OVERDRIVE | 2016 |
|---|
| OVERDRIVE D SMU | 2012-2013 |
|---|
| Peak* | 2006-2008 |
|---|
| PODIUM 24 | 2015 |
|---|
| PODIUM 650 | 2015 |
|---|
| Podium Reactor Dual | 2001 |
|---|
| Reactor Duel | 2001 |
|---|
| Response 29 | 2013-2014 |
|---|
| Talus | 2010 |
|---|
| TRACE | 2016 |
|---|
| TRACE COMP | 2016 |
|---|
| TRACE ELECTRIC | 2015-2016 |
|---|
| TRACE ELECTRIC | 2009 |
|---|
| TRACE SPORT | 2016 |
|---|
| Twentyfour/ 24dirt - DB-8 | 2006 |
|---|
| Vertex Basic | 2006 |
|---|
| Vertex Comp | 2006 |
|---|
| Vertex Pro | 2006 |
|---|
| Vertex Race | 2006 |
|---|
| Vertex Sport | 2006 |
|---|
| Vertex Team | 2006 |
|---|
| Vertex XC | 2006 |
|---|
Felt
| Modèle | Années / version |
|---|
| Alloy Hardtails | 2000 |
|---|
| Cross | 2004 |
|---|
Focus
| Modèle | Années / version |
|---|
| Black Forest | 2006-2008 |
|---|
| Black Hills | 2006 |
|---|
| Fat Boy | 2006 |
|---|
| Medusa Ladies | 2007 |
|---|
| Northern Lite | 2006 |
|---|
| Vamp Ladies | 2007 |
|---|
| Zonukwa | 2007 |
|---|
Fuji
| Modèle | Années / version |
|---|
| Aloha | 2004-2007 |
|---|
| Mt Fuji | 2008-2009 |
|---|
| Team Issue | 2008 |
|---|
Gary Fisher
| Modèle | Années / version |
|---|
| Joshua | 2001 |
|---|
GT
| Modèle | Années / version |
|---|
| Chucker 20 inch | 2008 |
|---|
| Chucker 20, 24 | 2007 |
|---|
| Chucker 24 inch | 2008 |
|---|
| Traffic | 2014 |
|---|
| Traffic | 2011 |
|---|
| Traffic Series | 2010 |
|---|
| Transeo | 2011-2015 |
|---|
| Transeo 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 | 2008-2009 |
|---|
| Transeo XR | 2012-2013 |
|---|
Haro
| Modèle | Années / version |
|---|
| Escape | 2001-2004 |
|---|
| Escape 7.2 | 2000 |
|---|
| Express Series | 2010 |
|---|
| Extreme Series | 2009 |
|---|
| FL 29 One | 2013 |
|---|
| FL 29 Sport | 2013 |
|---|
| FL 29 Trail | 2013 |
|---|
| FL 29 Two | 2013 |
|---|
| FL One | 2013 |
|---|
| FL One ST | 2013 |
|---|
| FL Sport | 2013 |
|---|
| FL Trail | 2013 |
|---|
| FL Two | 2013 |
|---|
| FLC 29 Comp | 2013 |
|---|
| FLC 29 Expert | 2013 |
|---|
| FLC 29 Pro | 2013 |
|---|
| Flightline - --- | — |
|---|
| Flightline Series | 2008-2012 |
|---|
| Heartland Series | 2009-2011 |
|---|
| ICS | 2001-2003 |
|---|
| LXI | 2003-2004 |
|---|
| SCR | 2001 |
|---|
| Sonix | 2011 |
|---|
| Sonix 650B | 2011 |
|---|
| Sonix Expert | 2011 |
|---|
| Sonix Series | 2009-2010 |
|---|
| V-Series | 2002-2006 |
|---|
| V2 | 2002 |
|---|
| Xeon | 2010-2011 |
|---|
| Xeon Comp | 2011 |
|---|
| Xeon Series | 2009 |
|---|
IronHorse
| Modèle | Années / version |
|---|
| Envy | 2002 |
|---|
| Porter 24 | 2004 |
|---|
| Porter 26 | 2004 |
|---|
| Porter Pro | 2004 |
|---|
| Porter Signature | 2004 |
|---|
| Sinister | 2002 |
|---|
| Sinister HT | 2003 |
|---|
| Stout | 2002 |
|---|
| Vice | 2002 |
|---|
Jamis
| Modèle | Années / version |
|---|
| Allegro 2X & 1X Femme | 2010-2011 |
|---|
| Allegro 3X | 2008-2009 |
|---|
| Allegro 3X/2X/1X | 2010-2011 |
|---|
| Allegro Comp Disc | 2014 |
|---|
| Allegro Elite | 2015 |
|---|
| Allegro X Comp/Sport | 2013 |
|---|
| Aragon | 2003* |
|---|
| CC 1.0 | 2003* |
|---|
| CC 2.0 | 2003* |
|---|
| Citizen 3.0 | 2008-2009 |
|---|
| Citizen 3.0 Lady | 2009 |
|---|
| Commuter 4.0 | 2008-2010 |
|---|
| Commuter 4.0 Femme | 2010 |
|---|
| Commuter 4.0 Lady | 2009 |
|---|
| Comp | 2015 |
|---|
| Crosscountry 1.0 | 2004-2007 |
|---|
| Crosscountry 2.0 | 2004-2007 |
|---|
| Crosscountry 3.0 | 2007 |
|---|
| Dakar | 2004-2006 |
|---|
| Dakar SixFifty B2/B1 | 2010 |
|---|
| Dakar Sport | 2004-2006 |
|---|
| Dakar XAM 1.0 | 2008-2009 |
|---|
| Dakar XAM 2.0 | 2008-2009 |
|---|
| Dakar XC | 2007-2009, 2014-2015, 2017 |
|---|
| Dakar XC Comp | 2004-2006 |
|---|
| Dakar XC Comp/Sport | 2010-2013 |
|---|
| Dakar XC Expert | 2004-2006 |
|---|
| Dakar XC Pro | 2004-2006 |
|---|
| Dakar XCR 29 RACE | 2012 |
|---|
| Dakar XCR Comp | 2007-2008 |
|---|
| Dakar XCR Expert | 2007-2009 |
|---|
| Dakar XCR Pro | 2007 |
|---|
| Dakar XCR RACE | 2010-2011 |
|---|
| Dakar XCR Sport | 2008 |
|---|
| Dakar XCR Team & Pro (carbon) | 2008-2009 |
|---|
| Dakar XCT 3.0 2.0 1.0 | 2009 |
|---|
| Dakar XCT 3.0/2.0/1.0 | 2010 |
|---|
| Dakar XLT | 2005 |
|---|
| Dakar XLT 1.0 | 2004-2005 |
|---|
| Dakar XLT 2.0 | 2004-2005 |
|---|
| Dakar XLT 3.0 | 2004-2005 |
|---|
| Dakota 29er | 2007-2009 |
|---|
| Dakota AL | 2001-2005 |
|---|
| Dakota Comp | 2006-2009 |
|---|
| Dakota Comp Woman | 2008-2009 |
|---|
| Dakota D29 Comp | 2013-2015 |
|---|
| Dakota D29 Race | 2013-2015 |
|---|
| Dakota D29 Sport | 2014 |
|---|
| Dakota Elite | 2006-2009 |
|---|
| Dakota Race | 2010-2011 |
|---|
| Dakota Race Femme | 2010-2011 |
|---|
| Dakota Sport | 2007-2009 |
|---|
| Durango 1.0 | 2006-2009 |
|---|
| Durango 1.0 Femme | 2010-2011 |
|---|
| Durango 1.0 Woman | 2008-2009 |
|---|
| Durango 2.0 | 2006-2009 |
|---|
| Durango 3.0 | 2006 |
|---|
| Durango 3.0 | 2008-2009 |
|---|
| Durango 3.0/2.0/1.0 | 2010-2011 |
|---|
| Durango Race / Sport | 2013 |
|---|
| Durango Sport SX | 2002-2005 |
|---|
| Durango SX | 2002-2005 |
|---|
| DXT Comp / Sport | 2014 |
|---|
| Eden Comp | 2015 |
|---|
| Eureka | 2001-2003 |
|---|
| Exile Comp / Sport | 2013 |
|---|
| Exile I | 2010 |
|---|
| Exile II | 2010 |
|---|
| Exile III & II & I | 2011 |
|---|
| Exp. 2.0 | 2003* |
|---|
| Exp. 3.0 | 2003* |
|---|
| Exp. 4.0 | 2003* |
|---|
| Explorer 1.0 | 2010 |
|---|
| Explorer 2.0 | 2009-2012 |
|---|
| Halo XC | 2015, 2017 |
|---|
| Komodo | 2013 |
|---|
| Komodo | 2001-2003 |
|---|
| Komodo 1.0 | 2006* |
|---|
| Komodo 1.0 | 2007-2008 |
|---|
| Komodo 2.0 | 2006-2008 |
|---|
| Komodo 3.0 | 2006-2007 |
|---|
| Komodo FX | 2004 |
|---|
| Komodo FX 1.0 | 2005* |
|---|
| Komodo FX 2.0 | 2005 |
|---|
| Nemesis | 2013 |
|---|
| Nemesis Comp / Sport | 2014 |
|---|
| Nova Pro Di2 | 2013 |
|---|
| Nova Race | 2013-2015 |
|---|
| Nova Sport | 2013-2015 |
|---|
| Parker 3.0/2.0/1.0 | 2008-2010 |
|---|
| Renegade Exile | 2017 |
|---|
| Tangier | 2003* |
|---|
K2
| Modèle | Années / version |
|---|
| Aggro Ht | 2001-02 |
|---|
| Brass Monkey | 2001-02 |
|---|
KHS
| Modèle | Années / version |
|---|
| Alite 4000/Team | 2010-2011 |
|---|
Kona
| Modèle | Années / version |
|---|
| Blast (Ford Edition) | 2001 |
|---|
| Caldera | 2000-2002 |
|---|
| Cinder Cone | 2000-2002 |
|---|
| Scrap | 2001 |
|---|
| Stuff | 2000-2001 |
|---|
Louis Garneau
| Modèle | Années / version |
|---|
| Casper Pro 24/26 | 2007-2011 |
|---|
| CHASSE | 2011-2017 |
|---|
| CHASSE 24 | 2016-2017 |
|---|
| CHASSE EX | 2011-2013 |
|---|
| FIVE | 2016-2017 |
|---|
| FIVE | 2010-2013 |
|---|
| FIVE 29 | 2012-2013 |
|---|
| FIVE PRO | 2011-2013 |
|---|
| FLITE CH | 2011-2012 |
|---|
| GMT | 2004-2005 |
|---|
| J22 | 2014-2017 |
|---|
| J22L | 2017 |
|---|
| J24 | 2014-2017 |
|---|
| J24L | 2017 |
|---|
| J26 | 2015 |
|---|
| SIX | 2008-2011 |
|---|
| TIREUR | 2017 |
|---|
| TR-1 | 2010-2017 |
|---|
| TR-3 | 2010-2016 |
|---|
| TR-4 | 2002-2003 |
|---|
| TR-5 | 2004-2008 |
|---|
| TR-LITE-E | 2008-2017 |
|---|
| TR-LITE-R | 2011-2015 |
|---|
| TR-LITE-S | 2008-2014 |
|---|
| XCB SL | 2015 |
|---|
Marin
| Modèle | Années / version |
|---|
| East Peak | 2011-2013 |
|---|
| Team CX | 2011-2012 |
|---|
| Team CXR (26") | 2009-2012 |
|---|
| Team CXR 29er | 2011-2012 |
|---|
Merida
| Modèle | Années / version |
|---|
| Various | — |
|---|
Mongoose
| Modèle | Années / version |
|---|
| Rockadile | 2005-2007 |
|---|
| Rockadile SX | 2004 |
|---|
Novara
| Modèle | Années / version |
|---|
| Big Buzz | 2009-2010 |
|---|
| Big Buzz | 2012-2013 |
|---|
| Big Buzz | 2014 |
|---|
| Bonita | 2014 |
|---|
| Buzz | 2009-2010 |
|---|
| Forza | 2016 |
|---|
| Forza Donna | 2016 |
|---|
| Hickory | 2015-2016 |
|---|
| Holly | 2015-2016 |
|---|
| Jaunt/Jaunt XX | 2010-2013 |
|---|
| Larch | 2015-2016 |
|---|
| Laurel | 2015-2016 |
|---|
| Madrona | 2013-2014 |
|---|
| Madrona 29 | 2013 |
|---|
| Matador | 2011-2013 |
|---|
| Matador 29 | 2013-2014 |
|---|
| Pika | 2014 |
|---|
| Ponderasa 27.5 | 2014-2016 |
|---|
| Ponderasa 29 | 2013-2016 |
|---|
| Pondo/Pondo 29 | 2009-2013 |
|---|
| Portal | 2014 |
|---|
| Safari | 2009-2010 |
|---|
| Torero | 2014 |
|---|
| Torero | 2012-2013 |
|---|
| Tupelo | 2013-2014 |
|---|
| Tupelo 27.5 | 2015-2016 |
|---|
| Tupelo 29 | 2015-2016 |
|---|
| Zealo | 2013 |
|---|
NS Bikes
| Modèle | Années / version |
|---|
| Clash - Jusqu’à 2015 | — |
|---|
Pinnacle
| Modèle | Années / version |
|---|
| Ash | — |
|---|
| Aspen | 2012-2016 |
|---|
| Iroko | 2012-2015 |
|---|
| Jarrah | 2012-2015 |
|---|
| Ramin | 2012-2015 |
|---|
Raleigh
| Modèle | Années / version |
|---|
| Alysa | 2015-2016 |
|---|
| Alysa FR1 | 2009 |
|---|
| Alysa FT0, FT1, FT2 | 2010-2012 |
|---|
| C200 | 2002-2005 |
|---|
| C30 | 2002-2005 |
|---|
| C40 | 2002-2005 |
|---|
| C500 | 2001-2005 |
|---|
| C700 | 2002-2005 |
|---|
| Cadent | 2015-2016 |
|---|
| Cadent 1, 2, 3 | 2009-2012 |
|---|
| Cadent Series FT1 | 2009 |
|---|
| Calispel 1.0 | 2010-2011 |
|---|
| Circa | 2015 |
|---|
| Circa 1.0 | 2009-2011 |
|---|
| Companion | 2012 |
|---|
| Coupe | 2003-2006 |
|---|
| Deluxe | 2009 |
|---|
| Detour | 2015-2016 |
|---|
| Detour Series | 2008-2012 |
|---|
| Eva 2 27.5" | 2015-2016 |
|---|
| Eva 29 Comp | 2013 |
|---|
| Eva 29'er Series | 2012 |
|---|
| Eva 3.0, 26" | 2014 |
|---|
| Eva Series | 2008-2012 |
|---|
| Fleet Tara | 2002 |
|---|
| FT3 | 2009 |
|---|
| Gruv | 2006 |
|---|
| Inferno XC | 2003-2004 |
|---|
| Lahar | 2003-2005 |
|---|
| Li | 2005 |
|---|
| M20 | 2004-2005 |
|---|
| M40 | 2001-2004 |
|---|
| M40 DX | 2005 |
|---|
| M50 | 2001-2004 |
|---|
| M50 DX | 2004-2005 |
|---|
| M50dx | 2005 |
|---|
| M60 | 2001-2004 |
|---|
| M600 | 2000-2002 |
|---|
| M7000 | 2001-2002 |
|---|
| M80 | 2000-2005 |
|---|
| M80 Disc | 2003-2005 |
|---|
| M800 | 2000-2002 |
|---|
| M8000 | 2001-2002 |
|---|
| Misceo | 2013-2014 |
|---|
| Misceo Series | 2010-2012 |
|---|
| Mojave Series | 2006-2009 |
|---|
| Passage Series | 2006-2007 |
|---|
| Phase I | 2005-2006 |
|---|
| Phase II | 2005-2006 |
|---|
| Ram Series | 2003-2005 |
|---|
| Redux | 2016 |
|---|
| Route 1 | 2006-2007 |
|---|
| Route 24 | 2006-2007 |
|---|
| Route 66 | 2006-2007 |
|---|
| Route Series | 2009-2015 |
|---|
| RX 1.0 | 2007-2010 |
|---|
| SC200 | 2002-2005 |
|---|
| SC30 | 2002-2005 |
|---|
| SC300 | 2002-2005 |
|---|
| SC40 | 2002-2005 |
|---|
| Sojourn | 2008 |
|---|
| Superbe | 2017 |
|---|
| Talus | 2003-2005 |
|---|
| Talus 2 27.5" | 2015-2016 |
|---|
| Talus 29'er Series | 2012 |
|---|
| Talus 3.0 26" | 2014 |
|---|
| Talus 4.0 26" | 2014 |
|---|
| Talus Series | 2010-2012 |
|---|
| Tandem | 2005 |
|---|
| Tandem XC | 2005 |
|---|
| Team XC | 2005 |
|---|
| Tess | 2003-2004 |
|---|
| Two | 2006 |
|---|
| Venture 27.5" | 2015-2016 |
|---|
| Venture Series | 2006-2012 |
|---|
| Willard | 2015 |
|---|
Redline
| Modèle | Années / version |
|---|
| R760 | — |
|---|
| R770 | — |
|---|
Schwinn
| Modèle | Années / version |
|---|
| Rocket Ltd/Comp/Pro | 2006-2007 |
|---|
| Sierra Tandem | 2005-2008 |
|---|
| Voyager Tandem | 2010-2011 |
|---|
| Voyageur | 2006-2007 |
|---|
| Voyageur GS | 2004 |
|---|
Trek
| Modèle | Années / version |
|---|
| Y-1 | 2001 |
|---|
| Y-26 | 2002-2007 |
|---|
Univega
| Modèle | Années / version |
|---|
| Alpina | 2011 |
|---|
| Alpina 400 | 2001 |
|---|
| Alpina 500 | 2001 |
|---|
| Alpina HT 560/ 550/ 530/ 510/ 500 | 2010 |
|---|
| Alpina HT-300 | 2010 |
|---|
| Alpina SL-1 | 2011 |
|---|
| Alpina SL-240 | 2010 |
|---|
| Alpina SL-260 | 2010 |
|---|
| Alpina SL-260 | 2011 |
|---|
| Alpina SL-UPCT | 2011 |
|---|
| DS700 | 2001 |
|---|
| SL-240 | 2011 |
|---|
Ventana
| Modèle | Années / version |
|---|
| Chucker 20 | 2007 |
|---|
| Chucker 23 | 2007 |
|---|
| Transeo | 2008-2009 |
|---|
Whyte
| Modèle | Années / version |
|---|
| 901 | 2014-2016 |
|---|
| 905 | 2014-2016 |
|---|
| 909 | 2016 |
|---|
| FAIRFIELD | 2015-2016 |
|---|
| FAIRFIELD WOMENS | 2015-2016 |
|---|
| STRAWBERRY HILL | 2018-2019 |
|---|
| STRAWBERRY HILL | 2014-2016 |
|---|
Wilier
| Modèle | Années / version |
|---|
| XC | — |
|---|